Code erreur | Signification du code d’erreur |
---|---|
Erreur 1 | Référence tiers vide |
Erreur 2 | Type de tiers vide |
Erreur 3 | Référence tiers inexistante |
Erreur 4 | Type de tiers incorrect |
Erreur 5 | Tiers non-imputable |
Erreur 6 | Tiers bloqué |
Erreur 7 | Compte collectif incorrect |
Erreur 8 | Erreur Débit/Crédit |
Erreur 10 | Année fiscale vide |
Erreur 11 | Année civile vide |
Erreur 12 | Période vide |
Erreur 13 | Période introuvable |
Erreur 14 | Période invalide |
Erreur 20 | Devise introuvable |
Erreur 21 | Cours de la devise invalide |
Erreur 22 | Valeur de cours de la devise incorrecte |
Erreur 23 | Montant en devise vide |
Erreur 30 | Code TVA introuvable |
Erreur 31 | Montant de base invalide |
Erreur 32 | Montant de TVA invalide |
Erreur 40 | Compte général vide |
Erreur 41 | Montant de base TVA invalide |
Erreur 42 | Compte général introuvable |
Erreur 43 | Compte général non imputable |
Erreur 44 | Compte général titre |
Erreur 45 | Compte général invalide |
Erreur 50 | Plan analytique 0 vide |
Erreur 51 | Plan analytique 1 vide |
Erreur 52 | Plan analytique 2 vide |
Erreur 53 | Plan analytique 3 vide |
Erreur 54 | Plan analytique 4 vide |
Erreur 55 | Plan analytique 5 vide |
Erreur 56 | Plan analytique 6 vide |
Erreur 57 | Plan analytique 7 vide |
Erreur 60 | Plan analytique 0 introuvable |
Erreur 61 | Plan analytique 1 introuvable |
Erreur 62 | Plan analytique 2 introuvable |
Erreur 63 | Plan analytique 3 introuvable |
Erreur 64 | Plan analytique 4 introuvable |
Erreur 65 | Plan analytique 5 introuvable |
Erreur 66 | Plan analytique 6 introuvable |
Erreur 67 | Plan analytique 7 introuvable |
Erreur 70 | Numéro de document non trouvé |
Erreur 71 | Numéro de document vide |
Erreur 72 | Code journal invalide |
Erreur 73 | Numéro de document déjà existant |
Erreur 68 | Erreur inconnue |
Erreur 101 | Période invalide |
Erreur 102 | Période clôturée |
Erreur 103 | Période inconnue |
Erreur 104 | Code journal inconnu |
Erreur 106 | Valeur invalide |
Erreur 107 | Société invalide |
Erreur 108 | Regardez le message associé à l’erreur générée dans le fichier de log. |
Concernant l’erreur 108 : Par exemple, s’il est indiqué Copy header table(Operation aborted) (ENTRYSAL ENTRYH ENTRYL), Cela signifie que le fichier fichier d’en-tête ENTRYH contient des doublons (la colonne TDBK et la colonne TDOCNO ne sont pas uniques).
ERROR 108 Copy header table(Translate Error. Value out of bounds.)